2013 WAE RTTY Contest
Rufzeichen DK0IU
Samstag 09. und Sonntag 10.11.2013
An der Station DJ4KW Lüneburg Ebensberg
Operateure
DG5HFS Florian
DJ4KW Gerd
DK1IP Wolf
DK9HE Andreas
DL2SWW Frank
DL9HO Volker
Local Arrangement Committee
DF9TM Gabi
DK9GG Gisela
Bild: Gisela DK9GG, Gabi DF9TM und Gerd DJ4KW
Eingereichtes Ergebnis
Contest : Worked All Europe DX-Contest
Callsign : DK0IU
Mode : RTTY
Category : Multi Operator
Band(s) : All bands (AB)
Class : High Power (HP)
Locator : JO53FG
Operating time : 44h07
BAND QSO DUP MLTS QTC POINTS AVG
-----------------------------------------
80 289 6 41 0 289 1.00
40 181 0 53 18 199 1.00
20 308 3 68 92 399 1.00
15 197 0 58 253 450 1.00
10 122 0 50 247 369 1.00
-----------------------------------------
TOTAL 1097 9 675 610 1706
Ergebnis
8. Platz weltweit unter den Multi-OP-Stationen; Tabelle der Mehrmann-Stationen mit vierstelligen QSO-Zahlen und siebenstelliger Punktzahl.
Place | Callsign | DOK | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Deduction | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DQ4W | Z06 | 1 691 | 1 083 | 1 741 | 3 716 856 | -6.4% | Bavarian Contest Club |
2 | DP9A | Y37 | 1 555 | 1 072 | 1 687 | 3 475 424 | -6.6% | Bavarian Contest Club |
3 | OK1KSL | 1 465 | 777 | 1 298 | 2 146 851 | -5.8% | None | |
4 | DR5M | B26 | 1 269 | 872 | 886 | 1 879 160 | -14.3% | Bavarian Contest Club |
5 | UT7E | 1 531 | 704 | 1 067 | 1 828 992 | -5.9% | Black Sea Contest Club | |
6 | OM5M | 1 085 | 714 | 1 096 | 1 557 234 | -4.8% | ||
7 | PA8F | 1 215 | 649 | 686 | 1 233 749 | -6.5% | ||
8 | DK0IU | E34 | 1 048 | 661 | 573 | 1 071 481 | -7.1% | Bavarian Contest Club |
9 | DP7D | N16 | 882 | 686 | 575 | 999 502 | -5.4% | Rhein Ruhr DX Association |
Operators : DJ4KW DK1IP DK9HE DL2SWW DL9HO DG5HFS
Bild: Wolf DK1IP, Andreas DK9HE, Frank DL2SWW, Gerd DJ4KW
Bild: Wolf DK1IP an der Station